ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸·º½º JUMBO CRDI WAGON(µðÁ©) 2WD, 12ÀνÂ, SVX-MULTI°í±ÞÇü, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2004 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.03 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¾È** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.03 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-04 ~ 2018-03-04 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸·º½º JUMBO CRDI WAGON(µðÁ©) 2WD, 12ÀνÂ, SVX-MULTI°í±ÞÇü, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2004 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 284 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
235,960 | 0 | 200,670 | 0 | 0 | 0 | 40,100 | 476,730 | |
| ¡Ú | ![]() |
229,570 | 0 | 210,500 | 0 | 0 | 0 | 39,010 | 479,080 |
![]() |
201,540 | 0 | 260,870 | 0 | 0 | 0 | 43,600 | 506,010 | |
![]() |
197,690 | 0 | 288,380 | 0 | 0 | 0 | 38,530 | 524,600 | |
![]() |
277,710 | 0 | 215,410 | 0 | 0 | 0 | 32,530 | 525,650 | |
![]() |
200,290 | 0 | 324,130 | 0 | 0 | 0 | 30,780 | 555,200 | |
![]() |
320,660 | 0 | 260,070 | 0 | 0 | 0 | 37,140 | 617,870 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |