ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2006 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.10.31 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °ø** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.10.31 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-10-31 ~ 2018-10-31 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 635 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
149,160 | 116,760 | 253,020 | 11,180 | 3,510 | 0 | 30,860 | 564,490 | |
| ¡Ú | ![]() |
130,630 | 116,310 | 285,770 | 28,680 | 1,220 | 0 | 32,530 | 595,140 |
![]() |
134,850 | 198,820 | 298,860 | 17,630 | 6,490 | 0 | 56,490 | 713,140 | |
![]() |
171,250 | 212,160 | 289,770 | 15,110 | 6,150 | 0 | 44,000 | 738,440 | |
![]() |
212,510 | 175,120 | 313,300 | 9,850 | 3,310 | 0 | 39,360 | 753,450 | |
![]() |
202,720 | 209,440 | 331,490 | 10,700 | 3,570 | 0 | 48,980 | 806,900 | |
![]() |
263,660 | 142,110 | 335,020 | 29,870 | 4,580 | 0 | 40,100 | 815,340 | |
![]() |
290,220 | 138,290 | 337,410 | 15,760 | 4,390 | 0 | 37,080 | 823,150 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |