ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)GRX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2476CC 2006 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.11.17 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ½Å** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.11.17 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-11-19 ~ 2018-11-19 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 9Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)GRX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 373 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
297,600 | 301,550 | 442,820 | 16,210 | 5,140 | 155,140 | 39,010 | 1,257,470 |
![]() |
330,370 | 241,040 | 538,950 | 63,210 | 2,530 | 203,560 | 32,530 | 1,412,190 | |
![]() |
412,590 | 239,570 | 516,920 | 56,990 | 7,410 | 213,680 | 40,100 | 1,487,260 | |
![]() |
331,840 | 284,470 | 555,160 | 28,900 | 8,560 | 254,240 | 30,860 | 1,494,030 | |
![]() |
258,910 | 399,150 | 601,560 | 36,700 | 12,770 | 171,750 | 44,780 | 1,525,620 | |
![]() |
346,850 | 369,150 | 591,740 | 28,040 | 9,770 | 209,040 | 44,000 | 1,598,590 | |
![]() |
423,490 | 372,090 | 588,160 | 24,380 | 6,980 | 219,250 | 39,360 | 1,673,710 | |
![]() |
627,480 | 286,140 | 657,430 | 36,740 | 9,090 | 206,050 | 37,080 | 1,860,010 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |