ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2013 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.11.22 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.11.22 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-12-05 ~ 2018-12-05 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1204 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,620 | 120,290 | 177,040 | 3,060 | 1,960 | 0 | 34,150 | 436,120 |
![]() |
117,120 | 128,310 | 210,880 | 4,360 | 3,810 | 0 | 34,900 | 499,380 | |
![]() |
114,200 | 142,680 | 213,620 | 3,520 | 2,490 | 0 | 38,810 | 515,320 | |
![]() |
90,430 | 152,750 | 213,820 | 5,140 | 5,570 | 0 | 48,390 | 516,100 | |
![]() |
176,390 | 93,450 | 220,400 | 7,790 | 3,290 | 0 | 35,100 | 536,420 | |
![]() |
199,900 | 100,730 | 218,230 | 4,180 | 3,080 | 0 | 36,060 | 562,180 | |
![]() |
119,460 | 157,400 | 254,940 | 3,170 | 2,870 | 0 | 30,860 | 568,700 | |
![]() |
131,380 | 189,730 | 231,080 | 9,510 | 1,630 | 0 | 31,480 | 594,810 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |