ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-S@$0 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2012 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.07 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿ï** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.07 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-08 ~ 2018-03-08 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-S@$0 | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1077 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸ 24¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
151,220 | 182,950 | 326,590 | 3,730 | 750 | 146,320 | 0 | 811,560 |
![]() |
168,510 | 169,200 | 313,820 | 5,330 | 2,810 | 182,250 | 0 | 841,920 | |
![]() |
180,250 | 226,620 | 325,480 | 7,770 | 650 | 191,900 | 0 | 932,670 | |
![]() |
179,620 | 189,070 | 347,540 | 5,960 | 6,140 | 204,600 | 0 | 932,930 | |
![]() |
202,780 | 132,820 | 356,110 | 9,020 | 2,530 | 242,050 | 0 | 945,310 | |
![]() |
179,280 | 135,160 | 368,630 | 11,460 | 6,760 | 282,970 | 0 | 984,260 | |
![]() |
197,170 | 98,840 | 346,960 | 10,750 | 2,800 | 331,280 | 0 | 987,800 | |
![]() |
261,460 | 337,510 | 322,660 | 6,990 | 880 | 281,420 | 0 | 1,210,920 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |