ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2008 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.12.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.12.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-12-24 ~ 2018-12-24 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 21Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2008 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 585 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,770 | 91,180 | 140,710 | 23,480 | 2,420 | 37,410 | 46,410 | 409,170 |
![]() |
90,510 | 90,100 | 172,620 | 16,940 | 2,700 | 41,210 | 42,000 | 456,080 | |
![]() |
133,610 | 72,660 | 159,790 | 17,780 | 2,090 | 39,600 | 37,080 | 462,610 | |
![]() |
82,340 | 122,480 | 154,460 | 29,820 | 1,650 | 45,270 | 32,530 | 468,550 | |
![]() |
94,780 | 142,900 | 156,630 | 18,780 | 1,920 | 41,170 | 36,780 | 492,960 | |
![]() |
87,710 | 118,530 | 169,720 | 27,580 | 2,450 | 46,180 | 47,760 | 499,930 | |
![]() |
90,170 | 113,630 | 188,850 | 23,530 | 2,170 | 52,910 | 29,710 | 500,970 | |
![]() |
84,840 | 134,510 | 190,520 | 21,760 | 3,840 | 48,160 | 44,780 | 528,410 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |