ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(LPi)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ¤ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2359CC 2013 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.12.22 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Àå** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.12.22 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-12 ~ 2019-01-12 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(LPi)CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ¤ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1039 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
271,560 | 455,270 | 681,660 | 13,620 | 7,950 | 0 | 36,170 | 1,466,230 |
![]() |
378,620 | 321,000 | 774,840 | 32,520 | 10,190 | 0 | 36,600 | 1,553,770 | |
![]() |
394,290 | 431,660 | 764,560 | 22,620 | 31,180 | 0 | 42,550 | 1,686,860 | |
![]() |
396,370 | 521,530 | 741,280 | 24,240 | 14,000 | 0 | 37,700 | 1,735,120 | |
![]() |
366,350 | 633,750 | 712,260 | 34,850 | 5,260 | 0 | 31,480 | 1,783,950 | |
![]() |
507,180 | 505,570 | 744,070 | 15,670 | 8,230 | 0 | 34,380 | 1,815,100 | |
![]() |
628,340 | 401,650 | 870,180 | 22,220 | 12,290 | 0 | 36,060 | 1,970,740 | |
![]() |
384,520 | 582,820 | 1,010,010 | 14,040 | 10,610 | 0 | 30,860 | 2,032,860 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |