ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2006 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.12.26 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | À±** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.12.26 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-11 ~ 2019-01-11 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 21Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 603 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
25,420 | 34,390 | 48,080 | 2,360 | 880 | 0 | 12,360 | 123,490 |
![]() |
47,190 | 22,430 | 48,400 | 2,180 | 690 | 0 | 11,120 | 132,010 | |
![]() |
32,880 | 35,710 | 51,380 | 1,850 | 480 | 0 | 11,030 | 133,330 | |
![]() |
26,540 | 40,330 | 53,460 | 2,680 | 1,140 | 0 | 13,430 | 137,580 | |
![]() |
28,570 | 40,640 | 58,830 | 3,580 | 390 | 0 | 9,760 | 141,770 | |
![]() |
37,390 | 28,460 | 62,580 | 3,850 | 1,430 | 0 | 12,030 | 145,740 | |
![]() |
33,430 | 42,190 | 66,560 | 1,250 | 830 | 0 | 9,260 | 153,520 | |
![]() |
35,410 | 43,460 | 62,550 | 2,240 | 710 | 0 | 14,330 | 158,700 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |