ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 12Àν ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.12.27 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | È«** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.12.27 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-12-27 ~ 2018-12-27 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 12Àν | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2075 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
174,870 | 127,720 | 285,580 | 9,700 | 1,340 | 179,180 | 24,290 | 802,430 |
![]() |
174,880 | 145,450 | 283,860 | 6,230 | 4,380 | 193,250 | 17,810 | 825,860 | |
![]() |
183,280 | 186,170 | 273,400 | 3,780 | 3,170 | 152,840 | 27,190 | 829,830 | |
![]() |
136,740 | 207,810 | 317,880 | 6,650 | 7,030 | 135,780 | 23,070 | 834,960 | |
![]() |
175,970 | 183,120 | 292,540 | 5,150 | 4,840 | 153,800 | 21,200 | 836,620 | |
![]() |
205,040 | 187,200 | 295,900 | 3,810 | 3,510 | 151,250 | 27,310 | 874,020 | |
![]() |
251,970 | 145,720 | 314,410 | 11,750 | 4,680 | 225,600 | 22,500 | 976,630 | |
![]() |
324,000 | 147,740 | 339,460 | 6,170 | 4,690 | 223,580 | 25,160 | 1,070,800 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |