ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)±×·£µåÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2012 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.02 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.02 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-04 ~ 2018-04-04 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 2³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)±×·£µåÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1012 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ±âŸºÎ¼Óǰ(12¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,370 | 0 | 71,280 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 138,090 |
![]() |
78,170 | 0 | 83,600 | 0 | 0 | 0 | 9,020 | 170,790 | |
![]() |
88,720 | 0 | 73,940 | 0 | 0 | 0 | 10,530 | 173,190 | |
![]() |
94,570 | 0 | 82,070 | 0 | 0 | 0 | 10,280 | 186,920 | |
![]() |
85,020 | 0 | 100,210 | 0 | 0 | 0 | 10,380 | 195,610 | |
![]() |
77,400 | 0 | 107,070 | 0 | 0 | 0 | 12,750 | 197,220 | |
![]() |
82,530 | 0 | 105,990 | 0 | 0 | 0 | 11,070 | 199,590 | |
![]() |
84,260 | 0 | 117,400 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 210,920 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |