ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| Ä«´Ï¹ßRÇÏÀ̸®¹«Áø GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2011 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-12 ~ 2019-01-12 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | Ä«´Ï¹ßRÇÏÀ̸®¹«Áø GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1555 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
135,480 | 112,790 | 201,010 | 21,440 | 2,750 | 204,700 | 37,150 | 718,180 |
![]() |
111,700 | 146,870 | 212,100 | 38,200 | 4,420 | 204,870 | 56,450 | 774,610 | |
![]() |
136,620 | 110,440 | 215,400 | 37,230 | 3,320 | 279,360 | 30,860 | 813,230 | |
![]() |
203,320 | 85,060 | 226,680 | 22,650 | 2,250 | 260,660 | 34,260 | 834,880 | |
![]() |
143,320 | 199,710 | 216,590 | 55,570 | 5,780 | 202,580 | 37,400 | 860,950 | |
![]() |
204,750 | 86,510 | 218,250 | 17,680 | 3,010 | 362,470 | 36,600 | 929,270 | |
![]() |
123,450 | 111,780 | 259,120 | 24,580 | 1,110 | 379,810 | 31,480 | 931,330 | |
![]() |
164,970 | 161,400 | 254,730 | 53,840 | 2,850 | 304,810 | 39,980 | 982,580 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |