ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2010 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.12 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Á¶** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.12 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-17 ~ 2019-01-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 977 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ½ã·çÇÁ(8¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ¿¡¾î¹é2(6¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
126,710 | 211,160 | 279,550 | 7,090 | 6,690 | 121,980 | 41,160 | 794,340 | |
![]() |
139,760 | 189,250 | 272,360 | 5,690 | 3,320 | 142,670 | 45,710 | 798,710 | |
![]() |
160,230 | 196,710 | 283,050 | 6,130 | 2,750 | 147,550 | 36,780 | 833,200 | |
| ¡Ú | ![]() |
134,340 | 207,310 | 300,070 | 9,050 | 2,070 | 158,790 | 32,530 | 844,160 |
![]() |
128,030 | 223,520 | 309,820 | 7,880 | 6,030 | 175,900 | 44,780 | 895,960 | |
![]() |
162,980 | 210,780 | 332,580 | 3,800 | 4,490 | 173,090 | 30,860 | 918,580 | |
![]() |
227,290 | 148,960 | 327,590 | 11,760 | 5,890 | 169,650 | 40,100 | 931,240 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |