ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ò¶óƼ ·°¼Å¸®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ /16Àν ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016A ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.13 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °¡** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.13 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-13 ~ 2018-03-13 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 2³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ò¶óƼ ·°¼Å¸®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ /16Àν | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016A ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 5890 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
307,390 | 131,070 | 330,320 | 22,260 | 1,620 | 0 | 16,380 | 809,040 |
![]() |
270,790 | 187,380 | 377,570 | 40,200 | 1,860 | 0 | 14,400 | 892,200 | |
![]() |
220,350 | 221,980 | 453,440 | 9,610 | 1,380 | 0 | 18,820 | 925,580 | |
![]() |
260,740 | 148,420 | 474,690 | 24,630 | 7,420 | 0 | 13,750 | 929,650 | |
![]() |
350,730 | 103,240 | 441,420 | 28,090 | 3,580 | 0 | 15,500 | 942,560 | |
![]() |
284,800 | 154,390 | 472,260 | 15,620 | 4,160 | 0 | 22,250 | 953,480 | |
![]() |
315,460 | 146,380 | 467,870 | 13,950 | 7,480 | 0 | 16,200 | 967,340 | |
![]() |
340,500 | 130,770 | 567,900 | 32,410 | 4,240 | 0 | 21,470 | 1,097,290 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |