ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) Limited °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2010 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | È«** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-02-11 ~ 2019-02-11 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) Limited °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1153 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
69,720 | 121,530 | 169,890 | 11,940 | 2,500 | 51,170 | 35,920 | 462,620 | |
![]() |
65,770 | 111,480 | 168,270 | 28,810 | 2,570 | 69,160 | 36,970 | 483,030 | |
![]() |
84,940 | 92,620 | 181,260 | 11,110 | 2,520 | 58,770 | 54,000 | 485,220 | |
![]() |
60,360 | 144,520 | 202,210 | 17,260 | 3,110 | 60,920 | 52,070 | 540,450 | |
| ¡Ú | ![]() |
88,610 | 147,440 | 225,630 | 17,020 | 1,600 | 55,410 | 47,210 | 582,920 |
![]() |
84,500 | 144,080 | 221,020 | 23,390 | 2,390 | 61,240 | 67,950 | 604,570 | |
![]() |
89,540 | 166,520 | 209,810 | 26,880 | 3,720 | 62,130 | 53,980 | 612,580 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |