ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(LPi) CVX ·°¼Å¸®,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2359CC 2010 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.23 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ´ë** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.23 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-01-23 ~ 2019-01-23 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 1³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(LPi) CVX ·°¼Å¸®,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 599 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
204,880 | 243,660 | 371,910 | 12,860 | 680 | 215,520 | 42,900 | 1,092,410 |
![]() |
227,910 | 231,500 | 396,600 | 10,880 | 7,330 | 215,180 | 39,000 | 1,128,400 | |
![]() |
268,240 | 157,530 | 458,330 | 16,740 | 2,670 | 251,980 | 37,080 | 1,192,570 | |
![]() |
290,070 | 120,480 | 421,290 | 16,770 | 2,270 | 320,520 | 40,100 | 1,211,500 | |
![]() |
305,740 | 314,040 | 333,180 | 11,060 | 910 | 240,110 | 32,530 | 1,237,570 | |
![]() |
270,000 | 156,300 | 448,180 | 18,860 | 7,820 | 370,210 | 30,860 | 1,302,230 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |