ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2012 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.01.23 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¿À** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.01.23 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-02-03 ~ 2019-02-03 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1212 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,680 | 161,040 | 239,120 | 7,500 | 6,920 | 130,620 | 44,780 | 697,660 |
![]() |
124,560 | 160,950 | 244,110 | 7,470 | 4,090 | 149,380 | 37,700 | 728,260 | |
![]() |
218,090 | 109,780 | 242,490 | 6,240 | 3,360 | 175,840 | 36,060 | 791,860 | |
![]() |
158,800 | 166,220 | 259,140 | 5,410 | 3,020 | 167,810 | 37,950 | 798,350 | |
![]() |
125,290 | 126,160 | 279,000 | 13,320 | 1,230 | 254,270 | 31,480 | 830,750 | |
![]() |
152,310 | 138,810 | 285,180 | 6,580 | 3,560 | 216,250 | 30,860 | 833,550 | |
![]() |
151,800 | 186,240 | 285,550 | 5,740 | 3,270 | 209,950 | 31,840 | 874,390 | |
![]() |
242,380 | 125,990 | 305,280 | 13,210 | 4,280 | 280,850 | 36,600 | 1,008,590 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |