ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.02.06 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Ȳ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.02.06 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-02-17 ~ 2019-02-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2091 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,780 | 247,530 | 302,230 | 45,610 | 13,540 | 146,290 | 25,700 | 897,680 |
![]() |
178,130 | 170,240 | 352,670 | 53,560 | 8,690 | 167,000 | 32,600 | 962,890 | |
![]() |
129,270 | 301,580 | 320,530 | 46,870 | 5,880 | 174,520 | 29,870 | 1,008,520 | |
![]() |
141,060 | 299,480 | 337,300 | 48,470 | 6,940 | 168,390 | 26,270 | 1,027,910 | |
![]() |
149,050 | 255,860 | 366,270 | 50,630 | 11,270 | 170,690 | 24,720 | 1,028,490 | |
![]() |
146,220 | 239,240 | 397,640 | 47,650 | 9,160 | 190,960 | 21,090 | 1,051,960 | |
![]() |
177,130 | 223,210 | 365,480 | 46,500 | 8,530 | 203,890 | 27,360 | 1,052,100 | |
![]() |
171,540 | 294,610 | 324,780 | 53,600 | 7,470 | 197,110 | 22,200 | 1,071,310 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |