ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯) GRX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2476CC 2010 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.02.09 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | (** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.02.09 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-02-10 ~ 2019-02-10 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 19Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯) GRX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 571 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,780 | 117,350 | 180,960 | 6,790 | 330 | 80,720 | 40,400 | 528,330 |
![]() |
128,240 | 95,130 | 208,820 | 5,880 | 1,950 | 96,340 | 38,050 | 574,410 | |
![]() |
135,630 | 78,870 | 224,540 | 7,900 | 1,500 | 110,310 | 34,260 | 593,010 | |
![]() |
126,850 | 111,570 | 221,030 | 5,180 | 3,620 | 91,920 | 38,500 | 598,670 | |
![]() |
108,820 | 125,610 | 240,520 | 3,960 | 510 | 89,400 | 46,020 | 614,840 | |
![]() |
156,300 | 49,540 | 212,870 | 9,950 | 1,720 | 153,370 | 40,100 | 623,850 | |
![]() |
138,130 | 80,040 | 242,400 | 9,250 | 4,000 | 146,190 | 30,860 | 650,870 | |
![]() |
177,470 | 180,060 | 180,510 | 6,390 | 430 | 135,650 | 32,380 | 712,890 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |