ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2010 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.02.09 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ³²** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.02.09 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-02-20 ~ 2019-02-20 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 16Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 860 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
83,340 | 128,060 | 201,690 | 7,920 | 1,060 | 135,830 | 32,530 | 590,430 | |
| ¡Ú | ![]() |
109,240 | 140,280 | 201,830 | 4,920 | 1,890 | 117,400 | 35,660 | 611,570 |
![]() |
192,280 | 100,750 | 218,280 | 6,320 | 3,080 | 130,350 | 37,080 | 688,140 | |
![]() |
131,530 | 165,550 | 244,300 | 5,570 | 2,700 | 139,100 | 47,070 | 735,820 | |
![]() |
114,900 | 180,040 | 248,350 | 8,050 | 4,430 | 145,220 | 41,160 | 742,150 | |
![]() |
105,730 | 187,030 | 241,190 | 6,580 | 4,930 | 150,380 | 48,390 | 744,230 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |