ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015 ³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.02.27 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °û** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.02.27 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-03-02 ~ 2019-03-02 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1350 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
145,710 | 233,000 | 346,360 | 44,120 | 6,090 | 128,990 | 36,970 | 0 |
![]() |
193,930 | 196,610 | 384,790 | 23,510 | 4,610 | 154,890 | 54,000 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
137,270 | 240,600 | 375,810 | 31,550 | 3,710 | 126,640 | 54,030 | 969,610 | |
![]() |
155,180 | 269,970 | 373,580 | 23,770 | 5,300 | 152,880 | 35,920 | 1,016,600 | |
![]() |
134,660 | 328,390 | 438,850 | 39,100 | 5,150 | 137,530 | 52,130 | 1,135,810 | |
![]() |
165,710 | 277,200 | 480,060 | 27,050 | 2,700 | 148,290 | 47,210 | 1,148,220 | |
![]() |
182,460 | 337,900 | 465,080 | 45,890 | 6,360 | 140,810 | 50,400 | 1,228,900 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |