ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2010 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.03.07 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.03.07 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-03-10 ~ 2019-03-10 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1057 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
63,530 | 109,860 | 181,290 | 23,410 | 2,870 | 63,390 | 32,660 | 477,010 | |
![]() |
103,920 | 99,850 | 195,430 | 13,430 | 2,550 | 58,980 | 47,700 | 521,860 | |
| ¡Ú | ![]() |
76,150 | 148,840 | 206,680 | 19,670 | 3,340 | 59,480 | 47,830 | 561,990 |
![]() |
71,030 | 152,220 | 220,390 | 16,410 | 3,160 | 60,620 | 48,590 | 572,420 | |
![]() |
79,200 | 158,700 | 219,610 | 15,390 | 3,120 | 65,760 | 35,190 | 576,970 | |
![]() |
80,600 | 143,710 | 224,470 | 21,200 | 2,220 | 58,550 | 56,950 | 587,700 | |
![]() |
82,930 | 148,120 | 256,530 | 16,250 | 1,440 | 55,780 | 34,700 | 595,750 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |