ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)Limited °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2005 ³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.03.07 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÇÔ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.03.07 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-03-27 ~ 2019-03-27 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)Limited °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2005 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 597 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,240 | 111,460 | 158,540 | 2,710 | 2,010 | 0 | 32,530 | 376,490 |
![]() |
76,630 | 113,180 | 157,030 | 2,240 | 2,340 | 0 | 50,460 | 401,880 | |
![]() |
78,790 | 127,640 | 187,600 | 2,220 | 2,420 | 0 | 29,710 | 428,380 | |
![]() |
75,570 | 144,810 | 180,970 | 2,640 | 3,700 | 0 | 44,780 | 452,470 | |
![]() |
85,160 | 156,870 | 172,390 | 2,240 | 1,840 | 0 | 36,630 | 455,130 | |
![]() |
138,710 | 77,960 | 196,920 | 2,890 | 2,250 | 0 | 40,310 | 459,040 | |
![]() |
64,640 | 160,310 | 187,880 | 1,650 | 3,210 | 0 | 46,530 | 464,220 | |
![]() |
113,350 | 105,110 | 199,400 | 3,890 | 3,060 | 0 | 40,300 | 465,110 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |