ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2013 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.03.09 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÁÖ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.03.09 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-03-15 ~ 2019-03-15 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 9Z ±Þ) , °æ·Â : 3³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1083 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
320,500 | 245,690 | 457,900 | 9,660 | 4,080 | 271,020 | 36,330 | 1,345,180 |
![]() |
307,840 | 270,750 | 509,660 | 9,210 | 8,800 | 285,140 | 31,700 | 1,423,100 | |
![]() |
288,050 | 332,120 | 479,980 | 14,060 | 950 | 279,030 | 32,400 | 1,426,590 | |
![]() |
270,430 | 312,160 | 573,650 | 7,570 | 1,280 | 243,860 | 43,810 | 1,452,760 | |
![]() |
385,650 | 135,890 | 513,500 | 16,460 | 3,850 | 483,510 | 31,500 | 1,570,360 | |
![]() |
394,070 | 405,580 | 390,760 | 8,980 | 1,060 | 339,730 | 31,480 | 1,571,660 | |
![]() |
392,500 | 228,230 | 627,340 | 15,160 | 4,350 | 414,160 | 31,710 | 1,713,450 | |
![]() |
372,530 | 215,850 | 618,580 | 18,960 | 10,800 | 472,840 | 25,240 | 1,734,800 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |