ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) HVX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2010 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.03.15 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±¸** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.03.15 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-03-17 ~ 2019-03-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) HVX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 858 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(8¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
161,920 | 97,710 | 238,240 | 9,630 | 4,000 | 235,930 | 30,860 | 778,420 |
![]() |
154,760 | 157,200 | 262,990 | 7,020 | 4,980 | 175,590 | 39,000 | 801,540 | |
![]() |
137,020 | 164,580 | 280,960 | 9,590 | 720 | 175,850 | 42,900 | 811,620 | |
![]() |
193,550 | 80,390 | 261,130 | 9,890 | 1,520 | 270,270 | 40,100 | 856,850 | |
![]() |
143,210 | 185,170 | 313,550 | 7,960 | 900 | 186,480 | 41,650 | 878,920 | |
![]() |
195,520 | 157,800 | 296,370 | 7,720 | 2,720 | 212,010 | 39,360 | 911,500 | |
![]() |
207,110 | 213,810 | 246,750 | 7,140 | 580 | 228,740 | 32,530 | 936,660 | |
![]() |
147,640 | 89,180 | 244,060 | 7,930 | 1,420 | 170,500 | 37,080 | 997,810 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |