ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Premium, 5´Ü, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D@&0 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.16 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼Û** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.16 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-19 ~ 2018-03-19 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 15Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Premium, 5´Ü, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D@&0 | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1753 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸ 24¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
271,330 | 321,220 | 466,150 | 7,240 | 5,460 | 252,340 | 31,950 | 1,355,690 |
![]() |
277,170 | 301,510 | 503,370 | 10,450 | 7,960 | 255,070 | 26,500 | 1,382,030 | |
![]() |
287,280 | 259,930 | 532,640 | 12,700 | 7,810 | 316,880 | 25,240 | 1,442,480 | |
![]() |
371,860 | 329,230 | 539,220 | 9,390 | 6,180 | 266,790 | 32,040 | 1,554,710 | |
![]() |
353,990 | 381,730 | 609,440 | 12,210 | 9,550 | 233,790 | 30,640 | 1,631,350 | |
![]() |
324,990 | 274,450 | 615,490 | 23,720 | 2,690 | 424,580 | 28,880 | 1,694,800 | |
![]() |
378,650 | 287,410 | 698,800 | 31,030 | 8,450 | 423,410 | 24,100 | 1,851,850 | |
![]() |
527,490 | 342,490 | 892,370 | 18,960 | 10,180 | 501,360 | 31,710 | 2,324,560 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |