ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2009³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.04.06 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ³ó** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.04.06 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-04-07 ~ 2019-04-07 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 613 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
253,740 | 194,510 | 362,530 | 45,600 | 3,230 | 234,350 | 38,530 | 1,132,490 |
![]() |
230,030 | 265,220 | 383,290 | 39,920 | 760 | 219,520 | 42,600 | 1,181,340 | |
![]() |
209,190 | 241,470 | 443,750 | 47,190 | 990 | 198,170 | 46,020 | 1,186,780 | |
![]() |
267,160 | 234,970 | 442,310 | 53,890 | 7,630 | 226,920 | 39,000 | 1,271,880 | |
![]() |
329,860 | 116,230 | 439,220 | 37,440 | 3,290 | 361,740 | 40,100 | 1,327,880 | |
![]() |
304,250 | 176,920 | 486,290 | 48,450 | 3,370 | 283,340 | 37,080 | 1,339,700 | |
![]() |
324,050 | 359,800 | 327,450 | 53,620 | 960 | 247,270 | 32,530 | 1,345,680 | |
![]() |
322,740 | 187,000 | 535,900 | 201,030 | 9,350 | 436,780 | 30,860 | 1,723,660 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |