ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @7Àν¸®ÇÁÆ® ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2011³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.05.16 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | »ç** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.05.16 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-06-09 ~ 2019-06-09 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @7Àν¸®ÇÁÆ® | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 822 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150,290 | 57,970 | 202,720 | 7,130 | 1,090 | 0 | 40,100 | 459,300 | |
| ¡Ú | ![]() |
133,720 | 109,080 | 205,890 | 5,330 | 1,880 | 0 | 39,830 | 495,730 |
![]() |
145,330 | 88,460 | 221,140 | 8,490 | 3,600 | 0 | 30,860 | 497,880 | |
![]() |
143,480 | 88,390 | 247,990 | 7,860 | 1,410 | 0 | 36,060 | 525,190 | |
![]() |
123,340 | 145,860 | 222,630 | 7,230 | 410 | 0 | 40,700 | 540,170 | |
![]() |
132,620 | 134,010 | 224,200 | 5,810 | 4,220 | 0 | 44,900 | 545,760 | |
![]() |
124,400 | 155,980 | 265,040 | 6,480 | 760 | 0 | 41,650 | 594,310 | |
![]() |
174,570 | 190,440 | 221,490 | 6,360 | 520 | 0 | 32,380 | 625,760 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |