ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D@&0 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.20 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.20 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-03-27 ~ 2018-03-27 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)12ÀνÂ, CVX, Deluxe, ¿ÀÅä, ¿¡¾îÄÁ, P/S, ABS, AIR-D@&0 | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1709 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(35¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸ 24¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
197,090 | 189,290 | 307,420 | 9,130 | 2,410 | 190,230 | 33,620 | 929,190 | |
![]() |
167,350 | 204,980 | 329,570 | 14,290 | 590 | 190,740 | 30,670 | 938,190 | |
| ¡Ú | ![]() |
162,610 | 221,850 | 341,620 | 8,920 | 950 | 169,100 | 43,850 | 948,900 |
![]() |
183,920 | 201,500 | 335,280 | 10,080 | 6,030 | 185,790 | 37,500 | 960,100 | |
![]() |
221,520 | 135,470 | 363,620 | 16,910 | 2,170 | 221,720 | 31,710 | 993,120 | |
![]() |
212,470 | 233,690 | 304,000 | 12,650 | 470 | 213,100 | 31,480 | 1,007,860 | |
![]() |
269,620 | 208,990 | 361,120 | 12,200 | 6,550 | 217,080 | 25,240 | 1,100,800 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |