ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX-R ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2010³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.06.15 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÃÖ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.06.15 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-06-17 ~ 2019-06-17 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 6Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX-R ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2010 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 846 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(50¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
255,670 | 238,050 | 372,230 | 51,110 | 4,320 | 237,650 | 40,320 | 1,199,350 |
![]() |
207,150 | 259,460 | 401,460 | 71,220 | 4,530 | 232,850 | 53,190 | 1,229,860 | |
![]() |
189,830 | 285,360 | 418,220 | 64,260 | 11,550 | 227,960 | 56,490 | 1,253,670 | |
![]() |
225,840 | 203,880 | 418,980 | 75,760 | 5,210 | 295,580 | 30,860 | 1,256,110 | |
![]() |
359,230 | 181,020 | 402,810 | 48,110 | 5,540 | 252,430 | 37,080 | 1,286,220 | |
![]() |
233,670 | 283,330 | 515,180 | 47,870 | 2,530 | 376,560 | 32,530 | 1,491,670 | |
![]() |
442,170 | 218,650 | 520,820 | 37,780 | 7,090 | 394,390 | 40,100 | 1,661,000 | |
![]() |
317,710 | 431,870 | 549,150 | 112,640 | 12,730 | 301,560 | 42,900 | 1,768,560 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |