ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2007³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.06.26 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.06.26 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-07-30 ~ 2019-07-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2007 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 701 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(0¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(12¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
146,570 | 178,960 | 257,500 | 29,780 | 2,410 | 140,950 | 35,660 | 791,830 |
![]() |
221,800 | 116,210 | 251,780 | 29,610 | 3,560 | 138,500 | 37,080 | 798,540 | |
![]() |
111,280 | 193,790 | 277,300 | 31,010 | 1,550 | 175,720 | 32,530 | 823,180 | |
![]() |
151,890 | 208,560 | 329,080 | 42,050 | 4,120 | 158,590 | 30,860 | 925,150 | |
![]() |
225,150 | 148,500 | 326,570 | 25,610 | 5,560 | 176,750 | 40,100 | 948,240 | |
![]() |
135,230 | 240,950 | 320,000 | 37,950 | 6,120 | 185,940 | 48,390 | 974,580 | |
![]() |
149,760 | 231,490 | 312,310 | 61,580 | 5,920 | 174,090 | 41,160 | 976,310 | |
![]() |
166,740 | 225,780 | 324,930 | 51,150 | 3,700 | 174,270 | 51,710 | 998,280 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |