ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º LPi ½º¸¶Æ®(12ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2359CC 2018A³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.07.13 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ³²** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.07.13 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-07-13 ~ 2019-07-13 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º LPi ½º¸¶Æ®(12ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2018A ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2350 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ±âŸºÎ¼Óǰ(215¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
263,230 | 397,060 | 434,590 | 16,860 | 3,180 | 254,300 | 24,290 | 1,393,510 |
![]() |
269,220 | 342,390 | 492,750 | 10,290 | 5,610 | 257,480 | 31,650 | 1,409,390 | |
![]() |
279,150 | 349,760 | 545,870 | 16,000 | 8,570 | 288,880 | 19,850 | 1,508,080 | |
![]() |
334,920 | 379,560 | 546,130 | 11,800 | 5,100 | 259,420 | 24,740 | 1,561,670 | |
![]() |
294,600 | 389,710 | 614,890 | 7,020 | 7,690 | 327,550 | 17,810 | 1,659,270 | |
![]() |
416,550 | 267,110 | 587,420 | 21,090 | 9,640 | 339,570 | 22,500 | 1,663,880 | |
![]() |
496,250 | 259,770 | 562,800 | 15,440 | 7,950 | 348,090 | 25,160 | 1,715,460 | |
![]() |
309,920 | 474,660 | 642,380 | 16,980 | 11,330 | 315,050 | 23,070 | 1,793,390 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |