ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| Ä«´Ï¹ßRÀÌÁö¹«ºê(µðÁ©) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2013³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.07.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹®** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.07.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-07-18 ~ 2018-07-25 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 8³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | Ä«´Ï¹ßRÀÌÁö¹«ºê(µðÁ©) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1490 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(50¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
7,440 | 0 | 7,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,290 |
![]() |
6,620 | 0 | 9,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,030 | |
![]() |
9,190 | 0 | 10,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,100 | |
![]() |
9,180 | 0 | 11,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,160 | |
![]() |
8,860 | 0 | 12,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,270 | |
![]() |
10,080 | 0 | 11,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,350 | |
![]() |
12,750 | 0 | 11,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,570 | |
![]() |
14,840 | 0 | 10,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,970 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |