ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX-R ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2011³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.07.27 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ä** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.07.27 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-08-29 ~ 2019-08-29 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 15Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX-R ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 915 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/2õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
85,230 | 142,430 | 212,450 | 26,830 | 6,030 | 119,200 | 0 | 592,170 |
![]() |
108,910 | 114,480 | 215,600 | 21,210 | 1,030 | 151,100 | 0 | 612,330 | |
![]() |
122,560 | 111,160 | 222,000 | 31,260 | 2,570 | 135,670 | 0 | 625,220 | |
![]() |
106,300 | 149,930 | 219,750 | 36,170 | 4,620 | 117,170 | 0 | 633,940 | |
![]() |
181,350 | 94,930 | 205,660 | 22,060 | 2,900 | 131,220 | 0 | 638,120 | |
![]() |
132,740 | 156,520 | 234,350 | 35,030 | 2,730 | 134,630 | 0 | 696,000 | |
![]() |
193,310 | 106,170 | 250,400 | 18,250 | 3,670 | 187,960 | 0 | 759,760 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |