ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2011³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.08.31 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.08.31 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-09-12 ~ 2019-09-12 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 18Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1077 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(12¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,870 | 137,080 | 203,060 | 32,340 | 2,900 | 73,920 | 36,970 | 574,140 |
![]() |
96,770 | 171,810 | 221,690 | 15,540 | 1,870 | 62,740 | 47,210 | 617,910 | |
![]() |
90,650 | 170,420 | 214,050 | 14,840 | 3,110 | 75,760 | 31,940 | 621,770 | |
![]() |
140,270 | 87,670 | 175,190 | 23,910 | 2,520 | 69,520 | 42,330 | 623,410 | |
![]() |
77,740 | 166,730 | 202,550 | 18,930 | 3,470 | 68,960 | 54,190 | 632,570 | |
![]() |
94,670 | 185,400 | 216,180 | 24,200 | 3,870 | 71,390 | 50,070 | 645,780 | |
![]() |
94,450 | 169,220 | 229,900 | 25,320 | 2,740 | 71,270 | 60,500 | 653,400 | |
![]() |
119,260 | 113,760 | 215,810 | 15,550 | 3,280 | 77,240 | 54,000 | 655,890 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |