ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 1998CC 2013³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.09.13 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¾ç** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.09.13 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-10-12 ~ 2019-10-12 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 4³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2013 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1147 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó1¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
70,780 | 113,720 | 172,450 | 24,610 | 1,610 | 95,360 | 32,530 | 511,060 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,410 | |
![]() |
82,810 | 122,160 | 178,390 | 22,180 | 2,700 | 84,710 | 51,090 | 544,040 | |
![]() |
85,490 | 164,990 | 193,180 | 15,440 | 2,150 | 70,300 | 34,970 | 566,520 | |
![]() |
76,920 | 177,740 | 181,880 | 22,340 | 3,670 | 80,600 | 45,430 | 588,580 | |
| ¡Ú | ![]() |
75,270 | 148,850 | 226,290 | 24,140 | 3,040 | 107,380 | 37,430 | 622,400 |
![]() |
123,310 | 112,480 | 216,570 | 18,800 | 3,440 | 115,450 | 42,000 | 632,050 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |