ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2017³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.10.02 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.10.02 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-10-11 ~ 2019-10-11 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 17Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2017 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2509 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸43¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,200 | 190,880 | 301,190 | 40,710 | 3,770 | 186,980 | 25,240 | 821,040 |
![]() |
158,830 | 198,670 | 285,850 | 30,760 | 2,680 | 186,160 | 27,660 | 890,610 | |
![]() |
205,660 | 137,390 | 296,480 | 37,540 | 4,200 | 205,360 | 31,710 | 918,340 | |
![]() |
137,400 | 217,230 | 321,660 | 32,300 | 2,070 | 213,700 | 28,880 | 953,240 | |
![]() |
126,790 | 227,350 | 317,780 | 75,710 | 5,800 | 196,760 | 24,970 | 975,160 | |
![]() |
132,440 | 237,620 | 341,980 | 48,560 | 3,890 | 200,910 | 34,170 | 999,570 | |
![]() |
148,110 | 174,360 | 383,440 | 26,980 | 6,450 | 264,030 | 24,100 | 1,027,470 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,490 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |