ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.10.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Àü** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.10.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-10-12 ~ 2019-10-12 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1421 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,980 | 106,770 | 246,940 | 14,030 | 810 | 0 | 38,300 | 562,830 |
![]() |
96,510 | 176,410 | 235,630 | 22,120 | 440 | 0 | 39,980 | 571,090 | |
![]() |
137,030 | 185,380 | 224,220 | 24,400 | 2,520 | 0 | 32,850 | 606,400 | |
![]() |
128,980 | 148,450 | 242,870 | 58,850 | 400 | 0 | 31,480 | 611,030 | |
![]() |
161,120 | 101,030 | 286,360 | 28,650 | 1,440 | 0 | 39,210 | 617,810 | |
![]() |
130,600 | 210,520 | 316,070 | 21,390 | 920 | 0 | 41,650 | 721,150 | |
![]() |
174,720 | 173,180 | 265,160 | 73,170 | 4,720 | 0 | 30,860 | 721,810 | |
![]() |
172,740 | 201,680 | 280,270 | 23,970 | 8,280 | 0 | 39,700 | 726,640 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |