ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 15Àν ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2015³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.10.26 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.10.26 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-11-22 ~ 2019-11-22 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 2Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ 15Àν | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2015 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1367 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
685,280 | 868,690 | 1,406,980 | 21,790 | 15,830 | 0 | 0 | 2,998,570 | |
![]() |
791,610 | 914,010 | 1,368,490 | 28,780 | 15,960 | 0 | 0 | 3,118,850 | |
![]() |
1,049,670 | 926,260 | 1,363,240 | 34,540 | 15,090 | 0 | 0 | 3,388,800 | |
![]() |
907,210 | 897,030 | 1,512,150 | 44,300 | 23,400 | 0 | 0 | 3,414,190 | |
![]() |
1,112,340 | 674,770 | 1,591,400 | 77,330 | 20,940 | 0 | 0 | 3,476,780 | |
![]() |
971,350 | 1,228,840 | 1,496,660 | 88,800 | 10,550 | 0 | 0 | 3,796,200 | |
![]() |
1,561,520 | 726,980 | 1,575,000 | 45,620 | 22,230 | 0 | 0 | 3,931,350 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |