ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2009 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.03.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Ȳ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.03.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-06 ~ 2018-04-06 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 15Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 766 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
92,160 | 124,800 | 178,900 | 6,140 | 3,610 | 0 | 42,600 | 448,210 | |
![]() |
111,650 | 86,950 | 207,080 | 12,860 | 910 | 0 | 32,530 | 451,980 | |
![]() |
122,510 | 108,640 | 222,630 | 7,280 | 3,270 | 0 | 30,860 | 495,190 | |
| ¡Ú | ![]() |
134,540 | 121,150 | 198,420 | 5,750 | 2,280 | 0 | 38,530 | 500,660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,040 | |
![]() |
133,700 | 136,120 | 197,530 | 4,410 | 2,310 | 0 | 39,310 | 513,380 | |
![]() |
178,240 | 99,460 | 241,830 | 16,600 | 3,220 | 0 | 40,100 | 579,450 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |