ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2007³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2018.12.18 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ´Ù** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2018.12.18 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2018-12-31 ~ 2019-12-31 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 16Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ)GX °í±ÞÇü,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2007 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 466 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(6¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ1¾ï/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸30¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,250 | 76,820 | 155,030 | 6,010 | 2,400 | 0 | 30,860 | 380,370 |
![]() |
101,560 | 71,340 | 164,660 | 8,200 | 980 | 0 | 37,080 | 383,820 | |
![]() |
113,570 | 116,630 | 166,360 | 5,840 | 280 | 0 | 32,530 | 435,210 | |
![]() |
91,240 | 109,980 | 183,530 | 8,770 | 520 | 0 | 44,000 | 438,040 | |
![]() |
102,550 | 105,810 | 172,850 | 5,770 | 3,330 | 0 | 49,100 | 439,410 | |
![]() |
116,250 | 103,690 | 176,600 | 6,200 | 1,610 | 0 | 35,660 | 440,010 | |
![]() |
88,310 | 116,510 | 189,930 | 6,230 | 550 | 0 | 41,650 | 443,180 | |
![]() |
141,890 | 58,930 | 194,650 | 8,520 | 1,110 | 0 | 40,100 | 445,200 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |