ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ß(LPI) GX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2656CC 2008³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.01.28 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.01.28 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-02-05 ~ 2020-02-05 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 9Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ß(LPI) GX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2008 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 598 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
252,990 | 249,570 | 551,910 | 22,120 | 2,440 | 0 | 32,530 | 1,111,560 |
![]() |
288,420 | 337,230 | 517,050 | 9,630 | 5,920 | 0 | 38,170 | 1,196,420 | |
![]() |
471,960 | 237,590 | 524,770 | 11,500 | 7,270 | 0 | 37,080 | 1,290,170 | |
![]() |
376,640 | 348,930 | 544,010 | 10,250 | 6,340 | 0 | 39,360 | 1,325,530 | |
![]() |
284,680 | 437,580 | 643,570 | 16,190 | 15,780 | 0 | 42,550 | 1,440,350 | |
![]() |
488,510 | 257,180 | 623,130 | 24,980 | 8,260 | 0 | 40,100 | 1,442,160 | |
![]() |
378,180 | 350,530 | 720,160 | 15,320 | 8,990 | 0 | 30,860 | 1,504,040 | |
![]() |
379,430 | 511,830 | 657,020 | 17,350 | 13,010 | 0 | 44,000 | 1,622,640 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |