ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2006³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.03.25 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÇÑ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.03.25 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-04-22 ~ 2020-04-22 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2006 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 525 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
151,930 | 245,110 | 202,840 | 16,010 | 3,420 | 67,850 | 47,700 | 734,860 | |
![]() |
147,920 | 162,520 | 254,430 | 22,550 | 6,760 | 97,570 | 64,100 | 755,850 | |
![]() |
103,410 | 195,430 | 300,280 | 34,810 | 760 | 90,010 | 49,590 | 774,290 | |
![]() |
143,250 | 202,870 | 355,260 | 30,410 | 2,560 | 72,900 | 50,240 | 857,490 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |