ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD)GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 1998CC 2014³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.04.01 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ±è** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.04.01 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-03-30 ~ 2019-04-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| Â÷·®¸í | ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD)GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1450 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,250 | 0 | 73,590 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 109,320 |
![]() |
53,460 | 0 | 83,920 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 146,820 | |
![]() |
51,500 | 0 | 90,560 | 0 | 0 | 0 | 14,520 | 156,580 | |
![]() |
55,210 | 0 | 96,150 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 161,160 | |
![]() |
63,160 | 0 | 96,850 | 0 | 0 | 0 | 9,260 | 169,270 | |
![]() |
64,470 | 0 | 95,710 | 0 | 0 | 0 | 11,790 | 171,970 | |
![]() |
84,960 | 0 | 80,360 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 176,140 | |
![]() |
94,800 | 0 | 80,500 | 0 | 0 | 0 | 10,530 | 185,830 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |