ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 1998CC 2014³â½Ä, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à) ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.05.21 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹Ú** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.05.21 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-06-02 ~ 2020-06-02 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 14Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ÄÚ¶õµµ Åõ¸®½º¸ð(4WD) GT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2014 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1400 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 10¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
56,640 | 100,280 | 152,930 | 20,300 | 2,120 | 82,060 | 36,970 | 451,300 | |
![]() |
64,810 | 127,020 | 149,160 | 16,580 | 2,910 | 53,020 | 53,580 | 467,080 | |
| ¡Ú | ![]() |
63,400 | 117,910 | 175,620 | 12,550 | 1,280 | 61,670 | 47,190 | 479,620 |
![]() |
57,260 | 131,650 | 178,720 | 14,940 | 2,770 | 68,640 | 47,320 | 501,300 | |
![]() |
100,330 | 85,110 | 174,950 | 14,530 | 2,560 | 76,120 | 54,000 | 507,600 | |
![]() |
66,240 | 132,470 | 178,310 | 11,430 | 2,420 | 84,810 | 31,940 | 507,620 | |
![]() |
69,190 | 123,980 | 187,160 | 19,110 | 2,130 | 78,560 | 57,770 | 537,900 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |