ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2902CC 2009³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.05.21 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¼** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.05.21 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-05-21 ~ 2020-05-21 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 11Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2009 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 783 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - °í±Þ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
89,360 | 0 | 167,860 | 0 | 0 | 0 | 46,530 | 303,750 | |
![]() |
121,570 | 0 | 173,600 | 0 | 0 | 0 | 32,530 | 327,700 | |
![]() |
123,690 | 0 | 180,170 | 0 | 0 | 0 | 36,630 | 340,490 | |
![]() |
140,660 | 0 | 168,400 | 0 | 0 | 0 | 40,300 | 349,360 | |
| ¡Ú | ![]() |
118,090 | 0 | 203,830 | 0 | 0 | 0 | 29,710 | 351,630 |
![]() |
120,570 | 0 | 183,520 | 0 | 0 | 0 | 50,460 | 354,550 | |
![]() |
123,230 | 0 | 224,960 | 0 | 0 | 0 | 44,780 | 392,970 | |
![]() |
220,210 | 0 | 190,520 | 0 | 0 | 0 | 40,310 | 451,040 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |