ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º (ƯÀå) ¾î¸°À̺¸È£Â÷,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2359CC 2018B³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.06.28 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ¹®** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.06.28 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-06-30 ~ 2019-09-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 24Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º (ƯÀå) ¾î¸°À̺¸È£Â÷,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2018B ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 2098 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | ºí·¢¹Ú½º(10¸¸¿ø) |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24,800 | 35,240 | 49,010 | 830 | 930 | 28,230 | 5,630 | 144,670 | |
![]() |
36,390 | 25,600 | 48,520 | 1,450 | 1,330 | 28,580 | 5,040 | 146,910 | |
| ¡Ú | ![]() |
27,930 | 43,860 | 44,450 | 670 | 590 | 24,930 | 5,530 | 147,960 |
![]() |
28,970 | 40,580 | 53,380 | 1,000 | 760 | 29,500 | 6,690 | 160,880 | |
![]() |
25,440 | 39,490 | 59,050 | 1,130 | 1,000 | 30,890 | 5,410 | 162,410 | |
![]() |
34,210 | 48,600 | 59,410 | 1,710 | 560 | 27,680 | 5,780 | 177,950 | |
![]() |
31,070 | 43,860 | 66,870 | 700 | 870 | 38,150 | 4,860 | 186,380 | |
![]() |
54,550 | 29,490 | 59,610 | 1,210 | 850 | 35,180 | 6,340 | 187,230 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |