ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2016³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.09.19 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | °û** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.09.19 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-09-18 ~ 2020-09-18 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 13Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2016 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 1551 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ³×ºñ°ÔÀ̼Ç(41¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ»ó2¾ï/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸26¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
194,090 | 188,410 | 313,490 | 60,880 | 5,590 | 178,550 | 26,700 | 969,110 |
![]() |
163,590 | 223,630 | 367,690 | 49,570 | 8,370 | 164,550 | 27,310 | 1,004,710 | |
![]() |
247,960 | 148,690 | 354,170 | 26,260 | 4,960 | 224,080 | 24,100 | 1,030,220 | |
![]() |
175,730 | 239,730 | 370,940 | 67,120 | 4,190 | 203,210 | 34,450 | 1,095,370 | |
![]() |
243,370 | 243,830 | 365,580 | 51,050 | 2,180 | 204,220 | 28,880 | 1,139,110 | |
![]() |
195,430 | 223,290 | 384,660 | 68,610 | 4,440 | 247,210 | 25,240 | 1,148,880 | |
![]() |
261,470 | 249,310 | 372,810 | 52,800 | 4,070 | 208,800 | 29,640 | 1,178,900 | |
![]() |
422,590 | 186,600 | 415,220 | 50,600 | 5,700 | 239,120 | 31,710 | 1,351,540 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |