ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2011³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2019.10.11 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Çà** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2019.10.11 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2019-11-04 ~ 2020-11-04 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 19Z ±Þ) , °æ·Â : 6³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON)CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2011 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 631 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | - | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ5õ/3õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
62,920 | 79,240 | 128,940 | 28,140 | 170 | 47,490 | 32,660 | 379,630 | |
| ¡Ú | ![]() |
51,550 | 98,060 | 148,710 | 17,660 | 320 | 44,000 | 50,650 | 410,950 |
![]() |
68,130 | 93,170 | 158,710 | 14,890 | 3,360 | 44,860 | 55,400 | 438,520 | |
![]() |
71,310 | 95,000 | 152,700 | 51,130 | 2,960 | 53,020 | 33,480 | 459,600 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,570 | |
![]() |
74,240 | 117,570 | 199,920 | 16,900 | 600 | 40,900 | 38,220 | 488,350 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |