ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ¹ë·ù,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2497CC 2012 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2017.04.04 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | Á¤** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2017.04.04 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2017-04-05 ~ 2018-04-05 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 10Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ¹ë·ù,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S @ | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 895 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ±âŸºÎ¼Óǰ(0¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹«ÇÑ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | °¡ÀÔ-20¸¸¿ø(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, ´©±¸³ª¿îÀü, ¸¸35¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
254,320 | 262,150 | 472,550 | 7,170 | 6,200 | 192,080 | 48,610 | 1,243,080 |
![]() |
242,790 | 212,520 | 443,180 | 10,630 | 6,390 | 356,230 | 25,180 | 1,296,920 | |
![]() |
285,460 | 303,570 | 479,610 | 9,110 | 11,750 | 225,690 | 32,400 | 1,347,590 | |
![]() |
369,320 | 182,310 | 459,910 | 20,670 | 5,850 | 344,920 | 31,500 | 1,414,480 | |
![]() |
302,800 | 232,140 | 562,300 | 9,190 | 7,040 | 288,200 | 36,330 | 1,438,000 | |
![]() |
398,190 | 221,220 | 507,760 | 11,060 | 5,920 | 305,440 | 37,060 | 1,486,650 | |
![]() |
357,920 | 222,650 | 526,010 | 12,170 | 3,260 | 356,680 | 31,480 | 1,510,170 | |
![]() |
491,520 | 223,680 | 591,820 | 19,500 | 3,480 | 393,320 | 31,920 | 1,755,240 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |