ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àü¹®!| ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû, 2199CC 2012³â½Ä, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à ºñ±³ÈÄ °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | °¡ÀÔÀÏ : 2020.04.24 | ||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÚ¸í | ÀÌ** | °¡ÀÔ³¯Â¥ | 2020.04.24 |
|---|---|---|---|
| º¸Çè±â°£ | 2020-04-30 ~ 2021-04-30 | ||
| ¿äÀ²Á¤º¸ | ÇÒÀÎÇÒÁõ : (¿äÀ² : 12Z ±Þ) , °æ·Â : 5³â¹Ì¸¸, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| Â÷·®¸í | ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©)GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®¿¬½Ä | 2012 ³â½Ä | Â÷·®°¡¾× | 763 ¸¸¿ø |
| ºÎǰÃß°¡1 | ºí·¢¹Ú½º(8¸¸¿ø) | ºÎǰÃß°¡2 | - |
| ´ëÀιè»ó¥° | Ã¥ÀÓº¸Çè | ´ëÀιè»ó¥± | ¹Ì°¡ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø | ÀÚ±â½Åü»ç°í | ¹Ì°¡ÀÔ |
| ¹«º¸Çè Â÷¿¡ÀÇÇÑ »óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | ÀÚ±âÂ÷·® ¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ(200¸¸¿ø) |
| Ư¾à»çÇ× | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë, 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ¸¸48¼¼ÀÌ»ó, ±ä±ÞÃ⵿ - Æ÷ÇÔ | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,380 | 0 | 148,040 | 0 | 0 | 0 | 32,530 | 274,950 |
![]() |
88,570 | 0 | 169,780 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 302,580 | |
![]() |
109,790 | 0 | 165,040 | 0 | 0 | 0 | 29,710 | 304,540 | |
![]() |
114,390 | 0 | 167,360 | 0 | 0 | 0 | 36,780 | 318,530 | |
![]() |
99,000 | 0 | 186,840 | 0 | 0 | 0 | 44,780 | 330,620 | |
![]() |
156,880 | 0 | 165,750 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 364,630 | |
![]() |
121,620 | 0 | 217,720 | 0 | 0 | 0 | 43,010 | 382,350 | |
![]() |
184,240 | 0 | 169,000 | 0 | 0 | 0 | 40,310 | 393,550 |
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Â÷·®Á¤º¸ | ÃÖ°í±Ý¾×~ÃÖÀú±Ý¾× | °¡ÀÔº¸Çè»ç/Àý¾àº¸Çè·á | º¸Çè°¡ÀÔÀÏ |
|---|---|---|---|
| ½ºÅ¸·º½º JUMBO WAGON(Åͺ¸ÀÎÅÍÄð·¯)12Àν , 2005 ³â½Ä, ´©±¸³ª¿îÀü | 1,122,950¿ø~879,470¿ø | DB¼ÕÇØº¸Çè ¡å243,480¿ø | 2017.02.16 |